[ Produits ]
Sideral conçoit chaque système réfractaire de coulée spécifique en l’adaptant aux exigences du client, aux caractéristiques du logement métallique et à l’optimisation des formats. L’utilisation de différentes matières premières et formulations a permis la création de plusieurs lignes de produit aux caractéristiques chimiques physiques variées en mesure de répondre aux diverses exigences métallurgiques.
La qualité des images met en valeur la solution photographique et non les caractéristiques techniques.
[ Caractéristiques des produits ]
EntonnoirTube colonne
Les fiches techniques insérées ne représentent que quelques exemples. Pour plus d'informations sur d'autres produits et les informations correspondantes, contacter
info@sideralrefrattari.it - Tel. +39 0536 812 681
[ Types par qualité ]
Chemical & Phisical properties (typical) | |||||||
Type | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO + MgO (%) | Bulk Density (g/Cm3) | Apparent Porosity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rsid 60 | 60 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
Rsid 64 | 64 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
Rsid 70 | 70 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
[ Types par dimension ]
Dimensions disponibles pour chenaux passants horizontaux | ||||||||||
Inner diameter (mm) | Size of outer side (mm) | |||||||||
80 | ||||||||||
40 | ||||||||||
42 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
64 | ||||||||||
75 |
Dimensions disponibles pour tube colonne | ||||||||||
Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | |||||||||
140 | ||||||||||